2020襄陽(yáng)工業(yè)企業(yè)100強(qiáng)榜單是根據(jù)企業(yè)的收入和交稅額得出,根據(jù)實(shí)際的數(shù)據(jù)排名可以看出,排名前三的分別是湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司襄陽(yáng)卷煙廠(chǎng)、風(fēng)神襄陽(yáng)汽車(chē)有限公司、駱駝集團(tuán)股份有限公司,下面跟小編一起來(lái)看一下襄陽(yáng)市上榜企業(yè)的具體情況吧。
2020襄陽(yáng)工業(yè)企業(yè)100強(qiáng)榜單
1. 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司襄陽(yáng)卷煙廠(chǎng)
2. 風(fēng)神襄陽(yáng)汽車(chē)有限公司
3. 駱駝集團(tuán)股份有限公司
4. 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司
5. 中國(guó)化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司
6. 湖北華電襄陽(yáng)發(fā)電有限公司
7. 東風(fēng)德納車(chē)橋有限公司
8. 湖北立晉鋼鐵集團(tuán)有限公司
9. 襄陽(yáng)龍蟒鈦業(yè)有限公司
10. 神龍汽車(chē)有限公司
1.湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司襄陽(yáng)卷煙廠(chǎng)
總部地址:襄陽(yáng)市樊城區(qū)
該公司創(chuàng)立于2008年,距今已有十多年的發(fā)展時(shí)間,總部位于襄陽(yáng)市樊城區(qū),所屬行業(yè)是煙草制品業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍包含卷煙生產(chǎn)等。
2.風(fēng)神襄陽(yáng)汽車(chē)有限公司
總部地址:襄陽(yáng)市高新區(qū)
該公司創(chuàng)立于2002年,是一家中外合資企業(yè),總部位于襄陽(yáng)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),所屬行業(yè)是汽車(chē)制造業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍包含汽車(chē)零售、汽車(chē)零部件開(kāi)發(fā)等。
3.駱駝集團(tuán)股份有限公司
總部地址:襄陽(yáng)市高新區(qū)
動(dòng)力電池回收龍頭股 之一,該公司創(chuàng)立于1994年,總部位于湖北省谷城縣,是一家上市公司,也是中國(guó)最大的蓄電池制造公司之一,該公司前身是股份有限公司,距今已有二十多年的發(fā)展時(shí)間,旗下有著38家對(duì)外投資公司,銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍布國(guó)內(nèi)外。
4.東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司
總部地址:襄陽(yáng)市高新區(qū)
該公司成立于1998年,是一家國(guó)企合資企業(yè),上市時(shí)間是1999年,是由東風(fēng)汽車(chē)重組形成的股份有限公司,旗下包含4個(gè)分公司,3個(gè)事業(yè)部和10多家控股子公司,員工人數(shù)超千人,營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)。
5.中國(guó)化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司
總部地址:襄陽(yáng)市東津新區(qū)
該公司成立于1965年,距今已有五十多年的發(fā)展時(shí)間,是一家國(guó)有的大型綜合施工企業(yè),所屬行業(yè)是土木工程建筑業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍包含市政、建設(shè)、電力、石油化工等,旗下有著十家對(duì)外投資公司和十四處分支機(jī)構(gòu)。
6. 湖北華電襄陽(yáng)發(fā)電有限公司
總部地址:襄陽(yáng)市樊城區(qū)
該公司是溝通鄂西北地區(qū)電源的重要樞紐,創(chuàng)立于2003年,總部位于樊城區(qū)余家湖,所屬行業(yè)是電器機(jī)械和器材制造業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍包含電力、熱力、電能生產(chǎn)等,旗下包含2家多外投資公司。
7. 東風(fēng)德納車(chē)橋有限公司
總部地址:襄陽(yáng)市高新區(qū)
該公司成立于2002年,是一家中外合資企業(yè),所屬行業(yè)是汽車(chē)制造業(yè),是東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)的子公司,也是國(guó)內(nèi)最大的車(chē)橋生產(chǎn)基地,員工人數(shù)超8千人,旗下?lián)碛兄?家分支機(jī)構(gòu),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)國(guó)外。
8. 湖北立晉鋼鐵集團(tuán)有限公司
總部地址:襄陽(yáng)市棗陽(yáng)市
該公司成立于1998年,距今已有二十二年的發(fā)展時(shí)間,公司前身是玉龍軋鋼廠(chǎng),旗下有著3家對(duì)外投資公司,員工人數(shù)超1600人,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)多個(gè)省市,在2019年上榜湖北省民營(yíng)企業(yè)制造業(yè)100強(qiáng)名單,排名第20位。
9. 襄陽(yáng)龍蟒鈦業(yè)有限公司
總部地址:襄陽(yáng)市南漳縣
該公司成立于2011年,總部位于襄陽(yáng)市南漳縣,所屬行業(yè)是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋鈦白粉、硫酸亞鐵、工業(yè)硫酸等,旗下?lián)碛兄患覍?duì)外投資公司,在2019年湖北省民營(yíng)企業(yè)制造業(yè)100強(qiáng)中排名第58位。
10. 神龍汽車(chē)有限公司
總部地址:襄陽(yáng)市高新區(qū)
該公司成立于1992年,是一家中外合資企業(yè),所屬行業(yè)是汽車(chē)制造業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍囊括汽車(chē)零部件銷(xiāo)售、汽車(chē)銷(xiāo)售等,公司旗下?lián)碛兄?0處分支機(jī)構(gòu)和6家對(duì)外投資公司,產(chǎn)品的市場(chǎng)占有量極高,在2019年襄陽(yáng)工業(yè)企業(yè)100強(qiáng)名單 中排名第四。
2020襄陽(yáng)工業(yè)企業(yè)100強(qiáng)全部榜單
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 區(qū)域 |
| 1 | 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司襄陽(yáng)卷煙廠(chǎng) | 樊城區(qū) |
| 2 | 風(fēng)神襄陽(yáng)汽車(chē)有限公司 | 高新區(qū) |
| 3 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 | 高新區(qū) |
| 4 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 高新區(qū) |
| 5 | 中國(guó)化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司 | 東津新區(qū) |
| 6 | 湖北華電襄陽(yáng)發(fā)電有限公司 | 襄城區(qū) |
| 7 | 東風(fēng)德納車(chē)橋有限公司 | 高新區(qū) |
| 8 | 湖北立晉鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 棗陽(yáng)市 |
| 9 | 襄陽(yáng)龍蟒鈦業(yè)有限公司 | 南漳縣 |
| 10 | 神龍汽車(chē)有限公司 | 高新區(qū) |
| 11 | 華新水泥(襄陽(yáng))有限公司 | 南漳縣 |
| 12 | 湖北新火炬科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 13 | 金鷹重型工程機(jī)械股份有限公司 | 高新區(qū) |
| 14 | 湖北美亞達(dá)集團(tuán)有限公司 | 谷城縣 |
| 15 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 高新區(qū) |
| 16 | 湖北中航精機(jī)科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 17 | 航宇救生裝備有限公司 | 高新區(qū) |
| 18 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)江山重工研究院有限公司 | 高新區(qū) |
| 19 | 襄 陽(yáng)魯花濃香花生油有限公司 | 襄州區(qū) |
| 20 | 襄陽(yáng)達(dá)安汽車(chē)檢測(cè)中心有限公司 | 高新區(qū) |
| 21 | 葛洲壩宜城水泥有限公司 | 宜城市 |
| 22 | 葵花藥業(yè)集團(tuán)( 襄陽(yáng))隆中有限公司 | 高新區(qū) |
| 23 | 葛 洲壩老河口水泥有限公司 | 老河口 |
| 24 | 馬瑞利(襄陽(yáng))汽車(chē)零部件有限公司 | 高新區(qū) |
| 25 | 湖北金蘭首飾集團(tuán)有限公司 | 棗陽(yáng)市 |
| 26 | 正大食品(襄陽(yáng))有限公司) | 襄州區(qū) |
| 27 | 襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司 | 襄州區(qū) |
| 28 | 湖北東方化工有限公司 | 宜城市 |
| 29 | 武鋼集團(tuán)襄陽(yáng)重型裝備材料有限公司 | 襄州區(qū) |
| 30 | 湖北三環(huán)車(chē)橋有限公司 | 谷城縣 |
| 31 | 湖北堯治河集團(tuán)有限公司 | ??悼h |
| 32 | 華中藥業(yè)股份有限公司 | 襄城區(qū) |
| 33 | 湖北堯治河化工股份有限公司 | ??悼h |
| 34 | 偉巴斯特(襄陽(yáng))車(chē)頂系統(tǒng)有限公司 | 高新區(qū) |
| 35 | 東風(fēng)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 襄城區(qū) |
| 36 | 襄陽(yáng)華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰?/td> | 樊城區(qū) |
| 37 | 襄陽(yáng)正大有限公司 | 襄州區(qū) |
| 38 | 襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司 | 高新區(qū) |
| 39 | 博拉經(jīng)緯纖維有限公司 | 樊城區(qū) |
| 40 | 湖北三環(huán)鍛造有限公司 | 谷城縣 |
| 41 | 際華三五四二紡織有限公司 | 樊城區(qū) |
| 42 | 南漳龍蟒磷制品有限責(zé)任公司 | 南漳縣 |
| 43 | 東普雷(襄陽(yáng))汽車(chē)部件有限公司 | 高新區(qū) |
| 44 | 湖北新金洋資源股份公司 | 谷城縣 |
| 45 | 湖北省石花釀酒股份有限公司 | 谷城縣 |
| 46 | 襄 陽(yáng)振華創(chuàng)啟電子科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 47 | 襄 陽(yáng)宇清科技集團(tuán)有限 公司 | 高新區(qū)_ |
| 48 | 佛吉亞日發(fā)(襄陽(yáng))汽車(chē)座椅有限公司 | 高新區(qū) |
| 49 | 襄陽(yáng)博亞精工裝備股份有限公司 | 高新區(qū) |
| 50 | 襄陽(yáng)東異機(jī)械有限公司 | 高新區(qū) |
| 51 | ??党榛び邢挢?zé)任公司 | 保康縣 |
| 52 | 天津金耀集團(tuán)湖北天藥藥業(yè)股份有限公司 | 高新區(qū) |
| 53 | 湖北金環(huán)新材料科技有限公司 | 樊城區(qū) |
| 54 | 襄陽(yáng)海螺新材料科技有限公司 | 宜城市 |
| 55 | 湖北日發(fā)汽車(chē)零部件有限公司 | 高新區(qū) |
| 56 | 萬(wàn)洲電氣股份有限公司 | 樊城區(qū) |
| 57 | 湖北新華光信 息材料有限公司 | 高新區(qū) |
| 58 | 中再生襄陽(yáng)循環(huán)資源利用有限公司 | 襄州區(qū) |
| 59 | 襄 陽(yáng)金耐特機(jī)械股份有限 公司 | 谷城縣 |
| 60 | 新興重 工湖北三六一一機(jī)械有限公司 | 樊城區(qū) |
| 61 | 湖北古襄陽(yáng)酒業(yè)有限公司 | 襄州區(qū) |
| 62 | 湖北新日電動(dòng)車(chē)有限公司 | 高新區(qū) |
| 63 | 襄陽(yáng)國(guó)網(wǎng)合成絕緣子有限責(zé)任公司 | 高新區(qū) |
| 64 | 襄陽(yáng)寶鋼鋼材加工配送有限公司 | 高新區(qū) |
| 65 | 襄陽(yáng)東風(fēng)李爾泰極愛(ài)思汽車(chē)座椅有限公司 | 高新區(qū) |
| 66 | 襄陽(yáng)五二五泵業(yè)有限公司 | 高新區(qū) |
| 67 | 湖北荊洪生物科技股份有限公司 | 襄城區(qū) |
| 68 | 華新水泥襄陽(yáng)襄城有限公司 | 襄城區(qū) |
| 69 | 湖北亞創(chuàng)電子科技有限公司 | 樊城區(qū) |
| 70 | 湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司 | 襄城區(qū) |
| 71 | 湖北漢丹機(jī)電有限公司 | 襄城區(qū) |
| 72 | 湖北雙登潤(rùn)陽(yáng)新能源有限公司 | 棗陽(yáng)市 |
| 73 | 利美紡織集團(tuán)有限公司 | 南漳縣 |
| 74 | 湖北航鵬化學(xué)動(dòng)力科技有限責(zé)任公司 | 高新區(qū) |
| 75 | 襄陽(yáng)大山健康食品股份有限公司 | 宜城市 |
| 76 | 襄樊富仕紡織服飾有限公司 | 谷城縣 |
| 77 | 大力電工襄陽(yáng)股份有限公司 | 高新區(qū) |
| 78 | 襄 陽(yáng)群龍汽車(chē)部件股份有限公司 | 高新區(qū) |
| 79 | 湖北香園食品有限公司 | 老河口 |
| 80 | 東風(fēng)河西 (襄陽(yáng))汽車(chē)飾件系統(tǒng)有限公司 | 高新區(qū) |
| 81 | 湖北谷城縣東華機(jī)械股份有限公司 | 谷城縣 |
| 82 | 襄陽(yáng)光瑞汽車(chē)零部件有限公司 | 高新區(qū) |
| 83 | 湖北名泰機(jī)電有限公司 | 南漳縣 |
| 84 | 湖北江華機(jī)械有限公司 | 襄城區(qū) |
| 85 | 湖北華海纖維科技股份有限公司 | 南漳縣 |
| 86 | 湖北威利邦木業(yè)有限公司 | 南漳縣 |
| 87 | 湖北嘉輻達(dá)節(jié)能科技股份有限公司 | 高新區(qū) |
| 88 | 湖北時(shí) 瑞達(dá)重型工程機(jī)械有限公司 | 襄州區(qū) |
| 89 | 湖北衛(wèi)東化工股份有限公司 | 襄城區(qū) |
| 90 | 中日龍(襄陽(yáng))機(jī)電技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 高新區(qū) |
| 91 | 襄陽(yáng)航力機(jī)電技術(shù)發(fā)展有限公司 | 襄城區(qū) |
| 92 | 湖北共同藥業(yè)股份有限公司 | 宜城市 |
| 93 | 湖北海立田汽車(chē)部件有限公司 | 棗陽(yáng)市 |
| 94 | 湖北追日電氣股份有限公司 | 高新區(qū) |
| 95 | 湖北銀輪機(jī)械有限公司 | 宜城市 |
| 96 | 湖北航宇精工科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 97 | 襄陽(yáng)國(guó)鐵機(jī)電股份有限公司 | 襄州區(qū) |
| 98 | 東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 襄州區(qū) |
| 99 | 宜城市天舒紡織有限公司 | 宜城市 |
| 100 | 襄陽(yáng)市三三電氣有限公司 | 棗陽(yáng)市 |










