近日工業(yè)和信息化部網(wǎng)站發(fā)布了2023年國家級(jí)爽跨平臺(tái)的名單,這份榜單已經(jīng)是工業(yè)和信息化部第四次發(fā)布這份名單了,名單主要是根據(jù)核心技術(shù)、社會(huì)貢獻(xiàn)度、資源管理水平等五個(gè)緯度以及21個(gè)細(xì)化指標(biāo)進(jìn)行評價(jià),上榜的50個(gè)平臺(tái)基本也代表了國家工業(yè)平臺(tái)的最高水平,其中長虹、浪潮、華為、科大訊飛、山東國家電網(wǎng)、聯(lián)通中國移動(dòng)、特變電工等人們熟知的大型企業(yè)均有平臺(tái)登上名單,上榜的平臺(tái)覆蓋了供應(yīng)鏈、節(jié)能減排、服務(wù)、材料、店里、安全生產(chǎn)、石油化工、軌道交通、輕工機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域,而這份榜單也旨在加速工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)哪個(gè)平臺(tái)的創(chuàng)辦和創(chuàng)新發(fā)展。
2023年跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)名單
| 2023年跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)名單 | |
| 單位名稱 | 平臺(tái)名稱 |
| 卡奧斯物聯(lián)科技股份有限公司 | 卡奧斯COSMOPlat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 徐工漢云技術(shù)股份有限公司 | 漢云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 航天云網(wǎng)INDICS工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 浪潮云洲工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 浪潮云洲工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 樹根互聯(lián)股份有限公司 | 根云RootCloud工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 北京東方國信科技股份有限公司 | 東方國信Cloudiip工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | 百度開物工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)早合 |
| 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 用友精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 重慶忽米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 忽米H-IIP工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 湖北格創(chuàng)東智科技有限公司 | 東智工業(yè)應(yīng)用智能平合 |
| 美云智數(shù)科技有限公司 | 美擎工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 藝卓數(shù)字科技有限公司 | 藍(lán)卓supOS工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 上海寶信軟件股份有限公司 | 寶聯(lián)登xln'Plat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)早合 |
| 科大訊飛股份有限公司 | 給羊工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 明坤智慧 科技股份有限公司 | 朗坤蘇暢工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 可里云計(jì)算有限公司 | 阿里云supET工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 江蘇中天互聯(lián)科技有限公司 | 愛尚(ASUN)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 華為技術(shù)有限公司 | 華為FusiomPlant工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 轉(zhuǎn)訊WeMake工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 中電工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 中電云網(wǎng)BachOS工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 廣城銘島數(shù)字 科技有限公司 | Geega(際嘉)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 天瑞集團(tuán)信息科技有限公司 | 天信工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 華潤數(shù)科控股有限公司 | 潤聯(lián)Resolink工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 京東科技控股股份有限公司 | 京東工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 橙色云互聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)有限公司 | 橙色云工業(yè)產(chǎn)品協(xié)同研發(fā)平臺(tái) |
| 山東藍(lán)海工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 藍(lán)海工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 富士康Fii Cloud工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 聯(lián)通維安產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 中國聯(lián)通格物Unilink工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 金蝶軟件(中國)有限公司 | 金蝶星域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)早臺(tái) |
| 國網(wǎng)山東省電力公司 | 火石工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 河鋼數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | WeShyper工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 中科云谷科技有限公司 | 中科云爺工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 山東勝軟科技股份有限公司 | 云帆工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 青島檬豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 檸檬豆工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 鞍鋼集田自動(dòng)化有限公司 | 列喜工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 江蘇亨通數(shù)字智能科技有限公司 | HioT工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 航天新長征大道科技有限公司 | 長征云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 江西國泰集團(tuán)股份有限公司 | 國泰工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 大唐互聯(lián)科技(武漢)有限公司 | DTiip工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 中冶賽迪信息技術(shù)(重慶)有限公司 | CISDigital水土云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 廣州賽意信息科技股份有限公司 | 賽意谷神工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 建材玻璃新材料研究院集團(tuán)有限公司 | 凱盛AGM工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 無錫雪浪數(shù)制科技有限公司 | 雪浪云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 中國移動(dòng)OnePower工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 四川長虹電器股份有限公司 | CHiM工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 安徽海行云物聯(lián)科技有限公司 | 海行云HiGOPlat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 特變電工股份有限公司 | 中疆?dāng)?shù)字云平合 |
| 上海電氣集團(tuán)數(shù)字科技有限公司 | 星云智匯工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平合 |
| 廣東億迅科技有限公司 | 天翼云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 東方電氣集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | 東智同創(chuàng)Co-Plat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |










