黑龍江 錄取專(zhuān)業(yè) 錄取人數 最高分 最低分 平均分

  黑龍江 電子信息工程 3 650 647 648

  黑龍江 通信工程 23 660 650 652

  黑龍江 信息工程 5 649 648 648

  黑龍江 電子信息科學(xué)與技術(shù) 3 648 645 646

  黑龍江 電子科學(xué)與技術(shù) 4 645 643 645

  黑龍江 光電信息科學(xué)與工程 2 646 646 646

  黑龍江 計算機科學(xué)與技術(shù) 8 647 641 643

  黑龍江 信息安全 2 649 647 648

  黑龍江 網(wǎng)絡(luò )工程 3 646 644 645

  黑龍江 機械工程 2 641 640 641

  黑龍江 測控技術(shù)與儀器 2 642 639 641

  黑龍江 自動(dòng)化 2 640 637 639

  黑龍江 軟件工程 4 641 636 638

  黑龍江 工業(yè)設計 3 640 637 638

  黑龍江 信息與計算科學(xué) 2 639 638 639

  黑龍江 應用物理學(xué) 2 636 636 636

  黑龍江 應用物理學(xué)(通信基礎科學(xué)) 3 642 637 639

  黑龍江 工商管理 2 643 636 640

  黑龍江 工程管理 2 637 637 637

  黑龍江 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1 635 635 635

  黑龍江 英語(yǔ) 3 635 635 635

  黑龍江 總計(理科) 81 660 635 645

  黑龍江 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) 12 626 610 617

  黑龍江 電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) 7 610 605 607

  黑龍江 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) 8 609 606 607

  黑龍江 總計(中外合作辦學(xué)) 27 626 605 612

  黑龍江 國際經(jīng)濟與貿易(文科) 2 615 613 614

  黑龍江 英語(yǔ)(文科) 3 612 607 609

  黑龍江 日語(yǔ)(文科) 2 608 607 608

  黑龍江 法學(xué)(文科) 3 612 608 610

  黑龍江 總計(文科) 10 615 607 610

  上海 錄取專(zhuān)業(yè) 錄取人數 最高分 最低分 平均分

  上海 通信工程 5 473 468 471

  上海 信息工程 2 468 468 468

  上海 電子信息科學(xué)與技術(shù) 2 466 464 465

  上海 計算機科學(xué)與技術(shù) 3 466 464 465

  上海 信息安全 2 473 467 470

  上海 機械工程 2 463 462 463

  上海 物流工程 2 461 460 461

  上海 軟件工程 2 462 461 462

  上海 工業(yè)設計 3 465 459 461

  上海 數字媒體技術(shù) 2 463 459 461

  上海 信息管理與信息系統 2 464 464 464

  上海 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 2 461 459 460

  上海 總計(理科) 29 473 459 465

  上海 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) 2 459 448 454

  上海 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) 1 441 441 441

  上海 總計(中外合作辦學(xué)) 3 459 441 449

  江蘇 錄取專(zhuān)業(yè) 錄取人數 最高分 最低分 平均分

  江蘇 電子信息工程 3 375 375 375

  江蘇 通信工程 7 383 378 380

  江蘇 信息工程 5 377 376 376

  江蘇 電子科學(xué)與技術(shù) 3 374 372 373

  江蘇 計算機科學(xué)與技術(shù) 4 382 375 377

  江蘇 網(wǎng)絡(luò )工程 6 373 372 373

  江蘇 機械工程 2 374 371 373

  江蘇 物流工程 2 374 372 373

  江蘇 軟件工程 4 372 371 372

  江蘇 數學(xué)與應用數學(xué) 2 372 372 372

  江蘇 電子商務(wù) 3 372 371 372

  江蘇 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 2 372 372 372

  江蘇 總計(理科) 43 383 371 375

  江蘇 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) 2 366 355 361

  江蘇 電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) 1 350 350 350

  江蘇 總計(中外合作辦學(xué)) 3 366 350 357

  點(diǎn)擊下一頁(yè)繼續查看2017北京郵電大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)