在线观看国产麻豆,国产亚洲欧洲精品,亚洲欧洲日韩天堂无吗,精品综合在线,亚洲激情小视频,国产成人精品综合久久久久性色,欧美一区二区三区视频在线

7×24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)

027-87873688

當前位置: 首頁(yè) > 行業(yè) > 股票

2025股票市值排行榜

排行榜123網(wǎng)股票頻道為您提供最新2024股票市值排行榜,帶您了解中國股票市值排行榜前200的公司,告訴您目前中國市值最高的公司排名榜。

更新時(shí)間:2025年08月21日
排名 名稱(chēng) 最新價(jià) 市值
1 工商銀行 7.09 2.53萬(wàn)億
2 農業(yè)銀行 7.08 2.48萬(wàn)億
3 建設銀行 9.17 2.40萬(wàn)億
4 中國移動(dòng) 107.69 2.33萬(wàn)億
5 貴州茅臺 1450.00 1.82萬(wàn)億
6 中國銀行 5.53 1.63萬(wàn)億
7 中國石油 8.62 1.58萬(wàn)億
8 中國海油 25.58 1.22萬(wàn)億
9 比亞迪 356.05 1.04萬(wàn)億
10 招商銀行 40.85 1.03萬(wàn)億
11 中國人壽 36.31 1.03萬(wàn)億
12 寧德時(shí)代 231.50 1.02萬(wàn)億
13 中國平安 50.71 9234億
14 中國神華 38.63 7675億
15 中芯國際 92.28 7370億
16 中國電信 7.96 7284億
17 長(cháng)江電力 29.38 7189億
18 中國石化 5.72 6935億
19 交通銀行 7.54 6663億
20 美的集團 72.22 5543億
21 紫金礦業(yè) 20.56 5464億
22 郵儲銀行 5.11 5067億
23 工業(yè)富聯(lián) 22.10 4389億
24 興業(yè)銀行 20.87 4336億
25 中信銀行 7.21 4012億
26 中信證券 25.20 3735億
27 百濟神州-U 261.18 3659億
28 東方財富 20.57 3247億
29 浦發(fā)銀行 10.96 3217億
30 海光信息 135.89 3159億
31 國泰君安 17.23 3038億
32 立訊精密 40.05 2904億
33 恒瑞醫藥 45.50 2902億
34 中國太保 29.85 2872億
35 邁瑞醫療 234.18 2839億
36 藥明康德 91.81 2710億
37 格力電器 47.18 2643億
38 寒武紀-U 625.95 2613億
39 ??低?/a> 28.21 2605億
40 牧原股份 47.50 2595億
41 京滬高鐵 5.26 2573億
42 山西汾酒 204.10 2490億
43 北方華創(chuàng ) 450.96 2409億
44 中遠???/a> 15.55 2409億
45 海爾智家 25.30 2374億
46 洛陽(yáng)鉬業(yè) 10.95 2343億
47 海天味業(yè) 41.92 2331億
48 上汽集團 19.80 2292億
49 中國建筑 5.51 2277億
50 光大銀行 3.78 2233億
51 順豐控股 43.52 2171億
52 平安銀行 10.92 2119億
53 陜西煤業(yè) 21.72 2106億
54 中國中車(chē) 7.25 2081億
55 萬(wàn)華化學(xué) 62.99 1972億
56 長(cháng)城汽車(chē) 22.58 1933億
57 中航電測 72.18 1932億
58 瀘州老窖 130.31 1918億
59 國電南瑞 23.69 1903億
60 中興通訊 39.74 1901億
61 伊利股份 29.76 1894億
62 中國核電 9.06 1863億
63 匯川技術(shù) 68.88 1857億
64 江蘇銀行 10.01 1837億
65 中信建投 23.26 1804億
66 中國廣核 3.52 1778億
67 金山辦公 384.00 1776億
68 金龍魚(yú) 32.62 1769億
69 民生銀行 3.98 1743億
70 中國銀河 15.64 1710億
71 中航沈飛 60.14 1705億
72 寧波銀行 25.53 1686億
73 同花順 310.00 1667億
74 中國聯(lián)通 5.32 1663億
75 華能水電 9.24 1663億
76 中國船舶 37.10 1659億
77 北方稀土 45.43 1642億
78 招商證券 18.83 1638億
79 韋爾股份 131.58 1601億
80 福耀玻璃 61.35 1601億
81 三一重工 18.89 1601億
82 中金公司 33.15 1600億
83 中煤能源 12.00 1591億
84 東鵬飲料 298.00 1550億
85 中國交建 9.27 1509億
86 新華保險 48.11 1501億
87 寶鋼股份 6.84 1499億
88 上海銀行 10.38 1475億
89 華泰證券 16.05 1449億
90 陽(yáng)光電源 69.64 1444億
91 藍思科技 27.01 1427億
92 國信證券 14.66 1409億
93 南京銀行 11.39 1408億
94 中國中鐵 5.68 1405億
95 龍源電力 16.80 1404億
96 申萬(wàn)宏源 5.57 1395億
97 山東黃金 30.67 1372億
98 上海電氣 8.68 1349億
99 北京銀行 6.36 1345億
100 上港集團 5.74 1336億
101 華夏銀行 8.36 1330億
102 濰柴動(dòng)力 15.26 1330億
103 中國鋁業(yè) 7.67 1316億
104 中國中免 63.15 1306億
105 大秦鐵路 6.44 1297億
106 兗礦能源 12.88 1293億
107 海螺水泥 24.08 1276億
108 科大訊飛 54.58 1262億
109 中微公司 198.01 1240億
110 中國國航 7.10 1239億
111 長(cháng)安汽車(chē) 12.35 1224億
112 三峽能源 4.26 1219億
113 國投電力 15.06 1205億
114 中際旭創(chuàng ) 107.43 1204億
115 包鋼股份 2.64 1196億
116 三花智控 31.97 1193億
117 廣發(fā)證券 15.61 1187億
118 分眾傳媒 8.22 1187億
119 愛(ài)爾眼科 12.62 1177億
120 寶豐能源 15.97 1171億
121 中國重工 5.10 1163億
122 恒力石化 16.50 1161億
123 拓普集團 68.72 1159億
124 溫氏股份 17.41 1158億
125 傳音控股 101.07 1153億
126 華能?chē)H 7.27 1141億
127 隆基綠能 14.96 1134億
128 小商品城 19.95 1094億
129 中科曙光 73.98 1082億
130 聯(lián)影醫療 130.03 1072億
131 中國鐵建 7.81 1061億
132 南方航空 5.82 1055億
133 洋河股份 69.89 1053億
134 徐工機械 8.81 1041億
135 中國能建 2.49 1038億
136 云南白藥 56.94 1016億
137 青島啤酒 74.40 1015億
138 鹽湖股份 19.17 1014億
139 保利發(fā)展 8.37 1002億
140 海大集團 59.70 993.26億
141 榮盛石化 9.73 971.97億
142 TCL科技 4.61 958.92億
143 鵬鼎控股 40.99 950.38億
144 通威股份 20.77 935.06億
145 杭州銀行 14.70 934.11億
146 浪潮信息 63.27 931.42億
147 恒立液壓 69.25 928.52億
148 億緯鋰能 44.58 911.98億
149 中油資本 7.01 886.21億
150 光啟技術(shù) 41.07 884.89億
151 瀾起科技 76.82 879.43億
152 航發(fā)動(dòng)力 32.80 874.31億
153 江淮汽車(chē) 40.01 873.82億
154 紫光股份 30.39 869.18億
155 公牛集團 48.04 868.85億
156 萬(wàn)泰生物 68.53 866.99億
157 雙匯發(fā)展 24.98 865.47億
158 中國衛通 20.47 864.73億
159 江西銅業(yè) 24.82 859.45億
160 兆易創(chuàng )新 128.69 854.58億
161 古井貢酒 161.30 852.63億
162 中國東航 3.78 842.61億
163 招商蛇口 9.24 837.22億
164 川投能源 16.99 828.20億
165 浙商銀行 2.99 821.19億
166 三環(huán)集團 42.71 818.54億
167 國電電力 4.58 816.87億
168 中國電建 4.73 814.80億
169 廣汽集團 7.98 813.73億
170 滬農商行 8.40 810.13億
171 華東醫藥 45.80 803.37億
172 上海機場(chǎng) 31.87 793.08億
173 藏格礦業(yè) 50.22 788.57億
174 中航光電 37.07 785.76億
175 贛鋒鋰業(yè) 38.59 778.43億
176 東方證券 9.16 778.29億
177 新易盛 109.01 772.67億
178 寧滬高速 15.24 767.75億
179 指南針 124.30 755.93億
180 招商公路 11.03 752.28億
181 復星醫藥 28.10 750.39億
182 渝農商行 6.57 746.15億
183 滬電股份 38.78 743.85億
184 光大證券 16.10 742.34億
185 歌爾股份 21.18 739.39億
186 寶信軟件 25.29 729.31億
187 四川路橋 8.30 722.93億
188 成都銀行 16.98 719.69億
189 方正證券 8.66 712.90億
190 天齊鋰業(yè) 43.04 706.38億
191 上海醫藥 19.02 705.33億
192 中航西飛 25.32 704.34億
193 中金黃金 14.43 699.47億
194 深南電路 136.35 699.31億
195 浙能電力 5.18 694.57億
196 新諾威 49.07 689.23億
197 領(lǐng)益智造 9.79 686.10億
198 國聯(lián)證券 12.04 683.94億
199 特變電工 13.47 680.61億
200 中國中冶 3.27 677.66億
大家都在看
最新榜單
最近更新
  • 2025年全球市值前十公司排行榜:蘋(píng)果第一(前三均為美國公司)
    2025年全球市值前十公司排行榜:蘋(píng)果第一(前三均為美國公司)

    在全球經(jīng)濟不斷變化的格局中,市值排名前列的公司始終吸引著(zhù)投資者、市場(chǎng)觀(guān)察者以及普通大眾的關(guān)注。這些企業(yè)不僅代表著(zhù)各自領(lǐng)域的卓越成就,更預示著(zhù)未來(lái)商業(yè)世界的走向。本文將為

    2025-02-11
  • 2025人工智能股票排行榜前十名(2月最新排行)
    2025人工智能股票排行榜前十名(2月最新排行)

    導語(yǔ) 當人工智能、自動(dòng)化和機器人技術(shù)迅速滲透到各行各業(yè)時(shí),全球迎來(lái)了前所未有的技術(shù)革新浪潮。然而,許多企業(yè)在追逐AI浪潮的同時(shí),卻忽視了未能及時(shí)擁抱AI技術(shù)的風(fēng)險,可能在未來(lái)被

    2025-02-11
  • 2024年上半年十大牛股排行
    2024年上半年十大牛股排行

    《科創(chuàng )板日報》于近日報道了2024年上半年科創(chuàng )板的收官行情,三大指數表現分化明顯,上證指數微跌0.25%,深證成指跌幅達7.10%,創(chuàng )業(yè)板指數則下跌了10.99%。

    2024-07-10
  • 2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜
    2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜

    近日浙江上市公司上半年A股漲幅陸續出爐,根據覽富財經(jīng)網(wǎng)數據中心發(fā)布的信息,1-6月份浙江A股市場(chǎng)呈現出不同走勢:上證指數在117個(gè)交易日中有56天上漲,整體下跌4.60%;科創(chuàng )50下跌19.79%;深證

    2024-07-08
  • 美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些
    美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些

    據數據顯示,美股煤炭市場(chǎng)中的股票數量較少。在這之中市值最高的是康索爾能源,達到了36.38億,股票代碼為CNX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及煤炭生產(chǎn)和天然氣開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域。那你知道美股煤炭龍頭股有哪些

    2023-09-14
  • 美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些
    美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些

    據數據顯示,美股能源-替代能源市場(chǎng)中的股票數量較少。在這之中市值最高的是Enphase Energy, Inc,達到了163.07億,股票代碼為ENPH。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量增加、智能能源管理提供等領(lǐng)

    2023-09-14
  • 美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些
    美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些

    據數據顯示,美股管道市場(chǎng)中的股票數量較少。在這之中市值最高的是威廉姆斯公司,達到了416.75億,股票代碼為WMB。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及傳輸和墨西哥灣、東北GP、西部以及天然氣和NGL營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)。此

    2023-09-14
  • 美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些
    美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些

    據數據顯示,美股油氣市場(chǎng)中的股票數量較少。在這之中市值最高的是雪佛龍公司,達到了3103.92億,股票代碼為CVX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及石油和天然氣等領(lǐng)域。此外,前九的股票市值均在百億以上,

    2023-09-14
  • 美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些
    美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些

    據數據顯示,美股家用器具市場(chǎng)中的股票數量較少。在這之中市值最高的是紐威樂(lè )柏美,達到了40.01億,股票代碼為NWL。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷(xiāo)售家庭用品等領(lǐng)域。那你知道美股家用器具龍頭股

    2023-09-13
  • 美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些
    美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些

    據數據顯示,美股辦公家具市場(chǎng)中的股票數量較少。在這之中市值最高的是Virco Manufacturing Corp,達到了0.84億,股票代碼為VIRC。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷(xiāo)售家具等領(lǐng)域。那你知道美股辦公家具龍頭

    2023-09-13
問(wèn)答
  • 問(wèn)
    蘋(píng)果公司是一家總部位于美國的高科技公司,成立于1976年4月1日,創(chuàng )始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。公司營(yíng)收高達3658億美元。
  • 問(wèn)
    蘋(píng)果公司是一家總部位于美國加利福尼亞州庫比蒂諾的高科技公司,成立于1976年。2021財年的營(yíng)收達到3658億美元,創(chuàng )始人是史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。
  • 問(wèn)
    美國領(lǐng)航集團有限公司是蘋(píng)果公司的最大股東,持股比例為7.37%。貝萊德集團公司是蘋(píng)果公司的第二大股東,持股比例為6.76%。從股東數據可以看出,領(lǐng)航集團有限公司在蘋(píng)果公司中地位重要。
  • 問(wèn)
    蘋(píng)果公司的創(chuàng )始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。1976年4月1日,三位創(chuàng )始人共同成立了蘋(píng)果公司,最初名為美國蘋(píng)果電腦公司。在公司成立的第12天,其中一位創(chuàng )始人選擇了離開(kāi)。
  • 問(wèn)
    蘋(píng)果公司主要通過(guò)銷(xiāo)售硬件產(chǎn)品、軟件和服務(wù)業(yè)務(wù)、配件和衍生品銷(xiāo)售、品牌授權和廣告以及生態(tài)系統內的抽成來(lái)實(shí)現盈利。其中,iPhone是主要的賺錢(qián)利器。

微信公眾號